- А
- В
- Г
- Д
- Ж
- З
- К
- М
- Н
- О
- П
- Р
- Т
- Ф
Насосы
Характеристики и спецификации
Оборудование |
Производитель
|
Модель
|
Особенности
|
---|---|---|---|
Насос длс пены дозатор | Tyco | РР-80/20 | МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ DN80; ВПУСК ПЕНЫ 3/4 BSP |
Насос вертикальный | CNP | CDLF4-120LSWSC | 4m, 4m³/h, 2.2kW, 2900r/min |
Насос винтовой масляный | Seim | PXF126#3AR0A000X01X0200 | Горизонтальный, 100м³/ч 15 бар, корпус чугун |
Насос | Grundfos | CRN64-4-2 A-F-G-E-HQQE | 3x400/690 50 HZ |
Насос | Eva Pump | VM 80 | m3/h 19 m 1450 rpm SN 118836 |
Комплект присоединения | Grundfos | PP-4 | tubing6/9mm |
Цепь подъемная | Grundfos | цепь нержавеющая DIN 766 | 8мм, 5м |
Приводной вал | Maag | MAG-52857 | Drive shaft 028/028 Z 35 W1R2 |
Поршневое кольцо | Vanzetti | для VT-1 40 | |
Шайба стопорная | Seim | ISO 2982-2- 17x24 |
Области применения и виды
Характеристики и спецификации
Пример оборудования |
Модель / Характеристики
|
Производитель
|
---|---|---|
Ротор обменный | ROTOR-UNIТ 22/80/2 LR.26,3/57 КIТ арт.2046273 | Wilo |
Циркуляционный насос | TOP-Z 25/6-М SS PN 10 арт 2045521 | Wilo |
Вал в сборе (Shaft assembly) | S14-25645-0 SHAFT T6C KEYED 2 ASS | Parker |
Комплект уплотнений (Seals kit) | S24-10133-0 KIT T6C SEAL S1 | Parker |
Насос Grundfos оригинал | CR45-12-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ арт 96122818 пр-во Дания | Grundfos |
НАСОС GRUNDFOS | 97721355 DDC6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG | Grundfos |
Насос | TOE-CY-6091.0851 | SPECK PUMPEN |
Комплект нижнего подшипника F52 | Артикул 99718779 | Grundfos |
Гибкая трубка | PE-9/12-50m 6/U2 96727398 | Grundfos |
Инжекционный клапан | 0200-16 PVC/E/C 4U2-20/100 95730916 | Grundfos |
Переходник | PVC/V,E-U2-F 95730378 | Grundfos |
Комплект присоединения | PP-6,tubing9/12mm 97702479 | Grundfos |
Насос Grundfos Tup | CRN3-31 S-P-T-E-HQQE Артикул 96574246 | Grundfos |
Насос Grundfos Tup | CRN3-21 E-P-A-E-HQQE 3x400D 50HZ Артикул 96615479 | Grundfos |
Кольцо уплотнительное №030 | Н 20/61, для трехвинтового насоса "SEIM" | Seim |
Комплект торцевых уплотнений | Н 20/57, поз. 6 и поз. 7, для трехвинтового насоса "SEIM" screw pumps | Seim |
Шайба уплотнительная №026 | Н 20/53, для трехвинтового насоса "SEIM" | Seim |
Насос вертикальный | CDLF4-60LSWSC (48m, 4m³/h, 1.1kW, 2830r/min) | CNP |
Насос горизонтальный | CHL4-40LSWC (31m, 4m³/h, 0.75kW, 2830r/min) | CNP |
Насос Timmer UT-VPE-SC.80 | UT-VPE-SC.80 | Timmer |
- Объемные насосы
К объемным насосам относят те, в которых рабочая среда перемещается за счет изменения объема рабочей камеры.
- Плунжерные,
- мембранные,
- шестеренные,
- винтовые,
- пластинчатые,
- кулачковые
- Динамические насосы
К динамическим насосам относят те, в которых рабочая среда перемещается под воздействием рабочих элементов, таких как лопасти, струи.
- Центробежные,
- осевые,
- диагональные,
- радиальные,
- вихревые
- Стандарты изготовления
Промышленные насосы изготавливаются в соответствии с различными стандартами, включая ISO, API, ГОСТ. Эти стандарты гарантируют качество и безопасность насосов, а также обеспечивают совместимость их с другими системами и оборудованием.
Запрос индивидуального предложения
Свяжитесь с менеджером компании, чтобы обсудить индивидуальный проект
Насосы мировых брендов
Оставить заявку
Если вы хотите заказать продукцию или услугу, оставьте контактные данные и опишите задачу. Либо напишите нам на почту: quasartec@qtec.spb.ru