- А
- В
- Г
- Д
- Ж
- З
- К
- М
- Н
- О
- П
- Р
- Т
- Ф
Фильтрация
Характеристики и спецификации
Компонент фильтра |
Описание
|
---|---|
01. Корпус фильтра | Это основная конструкция, в которой размещаются фильтрующие элементы. Корпус обычно изготавливается из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, чтобы выдерживать высокое давление и температуру. |
02. Фильтрующий элемент | Это основной компонент фильтра, который улавливает и удерживает твердые частицы и другие загрязнения. Фильтрующий элемент может быть выполнен из различных материалов, включая сетку, ткань, пористый материал, активированный уголь и другие. |
03. Система очистки | Некоторые промышленные фильтры оборудованы системой автоматической очистки, которая удаляет собранные загрязнения с фильтрующего элемента. Это может быть выполнено с помощью обратного промывания, промывания под давлением, вибрации или других методов. |
04. Система управления | Большинство промышленных фильтров имеют систему управления, которая контролирует процесс фильтрации. Она может включать в себя автоматические датчики для определения степени загрязнения и контроля давления. |
Надежное оборудование
Мы работаем с ведущими мировыми производителями, что позволяет нам предоставить клиентам самые передовые технологии и инновации в области фильтрации.
Вся продукция соответствует стандартам качества и безопасности и проходит испытания на сертифицированных стендах, что гарантирует надежность и долговечность оборудования.
Характеристики и спецификации
Пример оборудования |
Модель / Характеристики
|
Производитель
|
---|---|---|
Фильтроэлемент | ESE21NFC (CCA301FD1) | |
Фильтр гидравлический | SGO4268FD11 | |
Фильтроэлемент гидравлический | Parker | |
Фильтроэлемент гидравлический HIFI | (аналог 270-L-223) | Parker |
Фильтр декомпрессии WARIOBLOCK | Gl/2 (40мкм), черт. № б/н, арт. 482.261, компрессор SRМVL 390-5, E | EWO |
Элемент фильтрующий | 300176, 01.Е210.10VG.16.S.P | INTERNORMEN Technology |
Фильтр ESP BLEND ELEMENT | (for ESP 136/336/436 & VITA ESP III-E) CC-ESP-ESFTR-P | Fluitec |
Фильтр ESP 136/336 PARTICULATE FILTER | 25 µM CC-ESP-FLTR-25UM-P | Fluitec |
Фильтрующий элемент RS-0002 | (Фильтрэлемент JMOS-0002-ED) | John crane |
Фильтрующий элемент RS-0004 | (Фильтрэлемент JMOS-0004-ED) | John crane |
Фильтрэлемент | RS-0004-ED | John crane |
Фильтрэлемент | RS-0002-ED | John crane |
Фильтр Swagelok | SS- бТF-ММ-2 | Swagelok |
Фильтр Swagelok | SS- 2TF-05 | Swagelok |
Фильтрующий элемент Swagelok | SS-8F-K4-05 | Swagelok |
Фильтрующий элемент Swagelok | SS-8F-K4-15 | Swagelok |
Фильтрующий элемент Swagelok | SS-8F-K4-2 | Swagelok |
Фильтрующий элемент Swagelok | SS-8F-K4-7 | Swagelok |
Фильтроэлемент Remeza | 4060200600 | Remeza |
Фильтроэлемент Remeza | 4093200800 | Remeza |
- Классификация
Фильтровальное оборудование классифицируются по:
- сфере применения,
- фильтровальной среде и размерам частиц,
- эффективности фильтрации (стандарты EN 779 и ЕN 1822 для воздушных фильтров).
- Ассортимент
В ассортименте наших партнеров вы найдете:
- масляные фильтры (картриджи),
- воздушные фильтры,
- стаканные фильтры,
- свечные фильтры,
- рукава,
- системы фильтрации гидравлического масла,
- дуплексные фильтры,
- портативные масляные фильтры и многое другое.
- Применение
Промышленная фильтрация может применяться во многих отраслях промышленности, таких как нефтегазовая, химическая, пищевая, фармацевтическая и другие. Она помогает обеспечить чистоту и качество продукции, защищает оборудование от повреждений и улучшает экологическую безопасность производства.
Запрос индивидуального предложения
Свяжитесь с менеджером компании, чтобы обсудить индивидуальный проект
Оставить заявку
Если вы хотите заказать продукцию или услугу, оставьте контактные данные и опишите задачу. Либо напишите нам на почту: quasartec@qtec.spb.ru